中国地质学会公布首批天然富硒土地认定结果
落实新时代地质工作转型升级,聚焦服务农业高质量发展,推进天然富硒土地开发利用,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。中国地质学会8月16日公布首批天然富硒土地认定结果。河北省顺平县金线河现代农业园区天然富硒地块等30个地块被认定为天然富硒土地。
根据《天然富硒土地划定与标识(DD2019-10)》《天然富硒土地认定和标识管理办法(试行)》等有关规定,中国地质学会近期组织对首批天然富硒土地进行了评审与公示。
中国地质学会相关负责人表示,首批天然富硒土地认定授牌工作将适时举行。30个地块天然富硒土地将获得符合中国地质学会、自然资源部中国地质调查局有关标准的具有统一编号的天然富硒土地认定证书。天然富硒土地的认定将有利于各地区农业种植结构优化升级,提高农产品附加值,促进富硒特色农产品推广。该项工作在支撑脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略,服务生态农业发展等方面,发挥了地质工作先行性和基础性作用。
(详细名单如下)
附件
中国地质学会首批天然富硒土地名单
(排名不分先后)
序号 | 地块 名称 | 地块 行政位置 | 申报面积 | 硒 平均含量 | 申报单位 | 推荐单位 | ||
绿色 富硒 土地 | 无公害 富硒 土地 | 一般 富硒 土地 | ||||||
1 | 河北省顺平县金线河现代农业园区天然富硒地块 | 河北省顺平县 高于铺镇王各庄、西阎庄、东阎庄村及蒲阳镇董家庄、东下叔村 | 8388亩 | 82亩 | / | 0.35mg/kg | 顺平县人民政府 | 河北省地质学会 |
2 | 黑龙江省海伦市王大骡子-沿江地-富兴村东天然富硒地块 | 黑龙江省海伦市长发镇长华村 | 15869亩 | / | / | 0.40mg/kg | 海伦市人民政府 | 黑龙江省自然资源厅 |
黑龙江省海伦市东林乡富兴村 | 3288亩 | / | / | 0.40mg/kg | 海伦市人民政府 | 黑龙江省自然资源厅 | ||
3 | 江苏省宜兴市太华镇天然富硒地块 | 江苏省宜兴市 太华镇 | 66837.34 亩 | 15535.52 亩 | / | 0.73mg/kg | 宜兴市人民政府 | 江苏省地质学会 |
4 | 浙江省海盐县澉浦镇茶院村天然富硒地块 | 浙江省海盐县 澉浦镇茶院村 | / | 663.37亩 | / | 0.40mg/kg | 海盐县人民政府 | 浙江省地质学会 浙江省自然资源厅 |
5 | 浙江省龙游县横山镇志棠村-腰塘边村天然富硒地块 | 浙江省龙游县 横山镇志棠村、腰塘边村 | 307亩 | 770亩 | / | 0.67mg/kg | 龙游县人民政府 | 浙江省地质学会 浙江省自然资源厅 |
6 | 浙江省绍兴市越城区富盛镇青马村-凤旺村-义峰村天然富硒地块 | 浙江省绍兴市 越城区富盛镇青马村、 凤旺村、 义峰村 | / | 4739.7亩 | / | 0.477mg/kg | 绍兴市越城区 人民政府 | 浙江省地质学会 浙江省自然资源厅 |
7 | 安徽省庐江县矾山镇天然富硒地块 | 安徽省庐江县 矾山镇 | 28890亩 | 3930亩 | / | 0.75mg/kg | 庐江县人民政府 | 安徽省地质学会 安徽省自然资源厅 |
8 | 福建省寿宁县大安乡亭溪村天然富硒地块 | 福建省寿宁县 大安乡亭溪村 | 391.8亩 | / | / | 0.435mg/kg | 寿宁县人民政府 | 福建省地质学会 |
9 | 江西省芦溪县银河镇-宣风镇天然富硒地块 | 江西省芦溪县 宣风镇茶垣村、栗湾村、吐下村、竹垣村;芦溪县银河镇陇田村、乌石村和紫溪村 | 13221.07亩 | 2143.88亩 | / | 0.61mg/kg | 芦溪县人民政府 | 江西省自然资源厅 |
10 | 江西省于都县梓山镇天然富硒地块 | 江西省于都县 梓山镇潭头村、下潭村、岗脑村、排脑村、中心村 | 2499.96亩 | 1677.26亩 | / | 0.32mg/kg | 于都县人民政府 | 江西省自然资源厅 |
11 | 江西省丰城市董家镇天然富硒地块 | 江西省丰城市 董家镇孙家村、密塘村、金塘村、兰塘村、泉溪村、东坑村 | / | 14472.14亩 | / | 0.53mg/kg | 丰城市人民政府 | 江西省地质学会 |
12 | 山东省淄博市淄川区寨里镇莪庄村西天然富硒地块 | 山东省淄博市 淄川区寨里镇 莪庄村 | 712亩 | / | / | 0.65mg/kg | 淄博市淄川区 人民政府 | 山东省地质学会 |
13 | 山东省淄博市淄川区罗村镇河东村东天然富硒地块 | 山东省淄博市 淄川区罗村镇 河东村 | 1600亩 | / | / | 0.46mg/kg | 淄博市淄川区 人民政府 | 山东省自然资源厅 |
14 | 河南省永城市十八里镇天然富硒地块 | 河南省永城市 十八里镇彭楼村、七里店村、三座楼村、十八里村 | / | 3965亩 | / | 0.37mg/kg | 永城市人民政府 | 河南省地质学会 |
15 | 湖北省恩施市新塘乡横栏村天然富硒地块 | 湖北省恩施市 新塘乡横栏村 | 1697亩 | / | / | 0.54mg/kg | 恩施州人民政府 | 湖北省地质学会 湖北省自然资源厅 |
16 | 湖南省临澧县新安镇古城村天然富硒地块 | 湖南省临澧县 新安镇古城村 | 3000亩 | 1485亩 | / | 1.8mg/kg | 临澧县人民政府 | 湖南省自然资源厅 |
17 | 湖南省新田县新圩镇天然富硒地块 | 湖南省新田县 新圩镇 | 36500亩 | / | / | 0.5mg/kg | 新田县人民政府 | 湖南省自然资源厅 |
18 | 广东省阳西县塘口镇下垌村天然富硒地块 | 广东省阳江市 阳西县塘口镇下垌村 | / | / | 1530亩 | 0.77mg/kg | 阳西县人民政府 | 广东省自然资源厅 |
19 | 广西壮族自治区玉林市福绵区樟木镇天然富硒地块 | 广西壮族自治区玉林市福绵区樟木镇 | 4603.55亩 | 469.17亩 | 1462.91亩 | 0.504mg/kg | 玉林市福绵区 人民政府 | 广西地质学会 广西自然资源厅 |
20 | 海南省琼中黎族苗族自治县湾岭镇天然富硒地块 | 海南省琼中黎族苗族自治县湾岭镇 | 35500 亩 | 4805亩 | 3315亩 | 0.54mg/kg | 琼中黎族苗族自治县人民政府 | 海南省自然资源和规划厅 |
21 | 重庆市荣昌区安富街道垭口村-通安村天然富硒地块 | 重庆市荣昌区 安富街道垭口村、通安村 | / | 1410亩 | / | 0.58mg/kg | 重庆市荣昌区 人民政府 | 重庆市规划和自然资源局 |
22 | 重庆市南川区国家现代农业示范区(兴隆镇金花村)天然富硒地块 | 重庆市南川区 兴隆镇金花村 | 5245.23亩 | / | / | 0.44mg/kg | 重庆市南川区 人民政府 | 重庆市规划和自然资源局 |
23 | 四川省屏山县龙华镇中埂村-翻身村-鱼孔村天然富硒地块 | 四川省宜宾市 屏山县龙华镇 中埂村、翻身村和鱼孔村 | 7533亩 | / | / | 0.53mg/kg | 屏山县人民政府 | 四川省地质学会 |
24 | 云南省新平县庆丰—大海赖天然富硒地块 | 云南省新平县 者竜乡庆丰村 | 2733亩 | / | / | 0.49mg/kg | 新平彝族傣族自治县人民政府 | 云南省地质学会 |
25 | 云南省威信县三桃乡斑竹村天然富硒地块 | 云南省威信县 三桃乡斑竹村 | 177亩 | 357亩 | / | 0.47mg/kg | 威信县人民政府 | 云南省地质学会 |
26 | 青海省海东市平安区三合镇天然富硒地块 | 青海省海东市 平安区三合镇 | 60693亩 | / | / | 0.30mg/kg | 海东市平安区 人民政府 | 青海省地质学会 |
27 | 青海省海东市平安区洪水泉乡天然富硒地块 | 青海省海东市 平安区洪水泉乡 | 43591亩 | / | / | 0.30mg/kg | 海东市平安区 人民政府 | 青海省地质学会 |
28 | 宁夏回族自治区平罗县宝丰镇吴家湾村天然富硒地块 | 宁夏回族自治区平罗县宝丰镇吴家湾村 | 500亩 | 500亩 | 578亩 | 0.329mg/kg | 平罗县人民政府 | 宁夏地质学会 |
29 | 宁夏回族自治区石嘴山市惠农区简泉村天然富硒地块 | 宁夏回族自治区石嘴山市惠农区燕子墩乡简泉村 | 4052亩 | / | / | 0.619mg/kg | 石嘴山市惠农区 人民政府 | 宁夏地质学会 |
30 | 新疆维吾尔自治区焉耆县五号渠乡头号渠村天然富硒地块 | 新疆维吾尔自治区焉耆县五号渠乡头号渠村 | 5729亩 | 1278亩 | / | 0.41mg/kg | 焉耆回族自治县 人民政府 | 新疆地质学会 |
网站编辑:宫莉